Jahresprogramm Frauenturnverein 2026
| Monat | Datum | Anlass | Bemerkungen/ Ort |
| Januar | 08. | 1. Training im neuen Jahr | |
| 22. | 53. Genveralversammlung | ||
| Februar | 12. | Ferien | |
| 19. | Ferien | ||
| März | 12. | Bowling in Aarau | |
| April | 09. | Ferien | |
| 16. | Ferien | ||
| 25. (Samstag) | Raiffeisen-Anlass | Arbeitseinsatz | |
| Mai | 02. (Samstag) | Maibummel | Einladung |
| 14. | Auffahrt (kein Turnen) | Turnfest-Frauen = Training! | |
| Juni | 03. (Mittwoch) | Fit und Fun Trainingsabend in Gipf-Oberfrick | Turnfest-Frauen |
| 04. | Fronleichnam (kein Turnen) | Turnfest-Frauen = Training! | |
| 20. (Samstag) | Turnfest Seengen | Turnfest-Frauen | |
| Juli | 02. | Sommerprogramm MTV, FTV und SV (Grillieren) | Einladung |
| Ferien bis 10.08.2023 (kein Turnen) | |||
| 31. (Freitag) | Aufstellen 1. August-Feier / Feierabend Bier | Arbeitseinsatz | |
| August | 01. (Samstag) | 1. Augustfeier | Arbeitseinsatz |
| 29. (Samstag) | Vereinsreise | Einladung | |
| September | 24. | Suuserbummel | Einladung |
| Oktober | 01. | Ferien | |
| 08. | Ferien | ||
| November | 07. (Samstag) | Service Musikgesellschaft | Arbeitseinsatz |
| Dezember | 10. | Claushock "Waldhaus Thierstei" | Einladung |
| 24. | Ferien | ||
| 31. | Ferien | ||
| ??? | Turnshow-Training | Turnshow-Frauen | |
| 2027 | |||
| 21. | 54. Generalversammlung | Einladung |
Schulferien
Sportferien Samstag 07.02.2026 - Sonntag 22.02.2026
Frühlingsferien Freitag 03.04.2026 - Sonntag 19.04.2026
Sommerferien Samstag 04.07.2026 - Sonntag 09.08.2026
Herbstferien Samstag 26.09.2026 - Sonntag 11.10.2026
Weihnachtsferien Samstag 19.12.2026 - Sonntag 03.01.2027
Weitere Informationen oder Änderungen werden jeweils per Mail oder WhatsApp mitgeteilt.